Structure types
All 185 FCC structure-type codes in the registry, with national counts and the tallest registered example of each. Raw FCC codes are shown alongside decoded labels.
Dataset updated . Refreshed from the FCC ASR weekly bulk database.
Taxonomy
All structure types by count
| Type | Code | Structures | Share | Tallest |
|---|---|---|---|---|
| Self-supporting tower Free-standing lattice or self-supporting tower. | TOWER | 76,075 | 38.7% | 628 m |
| Lattice tower Open-framework steel lattice tower. | LTOWER | 35,119 | 17.9% | 606 m |
| Monopole Single-shaft steel pole, the standard modern cell-site structure. | MTOWER | 24,138 | 12.3% | 200 m |
| Guyed tower Tower stabilized by guy wires — the type of every US supertall broadcast mast. | GTOWER | 19,865 | 10.1% | 625 m |
| Pole Wood, steel or concrete pole. | POLE | 16,478 | 8.4% | 411 m |
| Mast Slender vertical mast structure. | MAST | 3,505 | 1.8% | 158 m |
| Building Antenna mounted on the roof or side of a building. | B | 1,815 | 0.9% | 443 m |
| Building with antenna Building with an antenna mounted on top. | BANT | 1,594 | 0.8% | 305 m |
| Utility pole Antenna mounted on a utility/power pole. | UPOLE | 1,417 | 0.7% | 156 m |
| Tank Antenna on a water tank or similar vessel. | TANK | 1,097 | 0.6% | 212 m |
| Building with tower Building with a tower on top. | BTWR | 1,085 | 0.6% | 546 m |
| Disguised structure (tree) Camouflaged monopole disguised as a tree. | TREE | 491 | 0.2% | 125 m |
| Antenna tower array (3 towers) | 3TA1 | 382 | 0.2% | 283 m |
| Antenna tower array (3 towers) | 3TA3 | 379 | 0.2% | 210 m |
| Antenna tower array (2 towers) | 2TA1 | 378 | 0.2% | 202 m |
| Antenna tower array (3 towers) | 3TA2 | 377 | 0.2% | 210 m |
| Antenna tower array (2 towers) | 2TA2 | 369 | 0.2% | 202 m |
| Antenna tower array (4 towers) | 4TA1 | 301 | 0.2% | 204 m |
| Antenna tower array (4 towers) | 4TA3 | 301 | 0.2% | 160 m |
| Antenna tower array (4 towers) | 4TA4 | 301 | 0.2% | 158 m |
| Antenna tower array (4 towers) | 4TA2 | 296 | 0.2% | 156 m |
| Oil rig Antenna on an offshore or land rig. | RIG | 286 | 0.1% | 88 m |
| Building with mast Building with a mast on top. | BMAST | 151 | 0.1% | 525 m |
| Building with pole Building with a pole on top. | BPOLE | 151 | 0.1% | 271 m |
| Structure type 2TOWER | 2TOWER | 129 | 0.1% | 409 m |
| Silo Antenna on an agricultural silo. | SILO | 111 | 0.1% | 127 m |
| Pipe Pipe-mounted antenna. | PIPE | 109 | 0.1% | 81 m |
| Antenna tower array (5 towers) | 5TA5 | 97 | 0.0% | 185 m |
| Antenna tower array (5 towers) | 5TA3 | 94 | 0.0% | 169 m |
| Antenna tower array (5 towers) | 5TA1 | 93 | 0.0% | 175 m |
| Antenna tower array (5 towers) | 5TA2 | 92 | 0.0% | 169 m |
| Smoke stack Antenna on an industrial smoke stack. | STACK | 89 | 0.0% | 245 m |
| Antenna tower array (5 towers) | 5TA4 | 88 | 0.0% | 165 m |
| Antenna tower array (6 towers) | 6TA1 | 86 | 0.0% | 151 m |
| Antenna tower array (6 towers) | 6TA2 | 86 | 0.0% | 151 m |
| Antenna tower array (6 towers) | 6TA4 | 86 | 0.0% | 151 m |
| Antenna tower array (6 towers) | 6TA6 | 86 | 0.0% | 151 m |
| Antenna tower array (6 towers) | 6TA3 | 84 | 0.0% | 151 m |
| Antenna tower array (6 towers) | 6TA5 | 83 | 0.0% | 198 m |
| Building with pipe Building with a pipe-mounted antenna. | BPIPE | 83 | 0.0% | 287 m |
| Sign or billboard Antenna on a sign or billboard. | SIGN | 40 | 0.0% | 59 m |
| Structure type 2GTA2 | 2GTA2 | 35 | 0.0% | 151 m |
| Structure type 2GTA1 | 2GTA1 | 29 | 0.0% | 177 m |
| Structure type 3GTA1 | 3GTA1 | 24 | 0.0% | 110 m |
| Structure type 3GTA2 | 3GTA2 | 23 | 0.0% | 129 m |
| Structure type 3GTA3 | 3GTA3 | 22 | 0.0% | 110 m |
| Structure type 4GTA1 | 4GTA1 | 18 | 0.0% | 125 m |
| Structure type 4GTA3 | 4GTA3 | 18 | 0.0% | 125 m |
| Structure type 4GTA4 | 4GTA4 | 18 | 0.0% | 125 m |
| Structure type NNTANN | NNTANN | 18 | 0.0% | 105 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA7 | 17 | 0.0% | 152 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA2 | 17 | 0.0% | 152 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA6 | 17 | 0.0% | 152 m |
| Structure type 4GTA2 | 4GTA2 | 16 | 0.0% | 125 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA5 | 16 | 0.0% | 152 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA3 | 15 | 0.0% | 152 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA4 | 15 | 0.0% | 152 m |
| Structure type 3TOWER | 3TOWER | 14 | 0.0% | 98 m |
| Antenna tower array (7 towers) | 7TA1 | 14 | 0.0% | 108 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA1 | 11 | 0.0% | 112 m |
| Structure type 6TOWER | 6TOWER | 11 | 0.0% | 81 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA1 | 10 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA4 | 10 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA5 | 10 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA5 | 10 | 0.0% | 112 m |
| Bridge Antenna mounted on a bridge. | BRIDG | 10 | 0.0% | 187 m |
| Structure type 2LTA1 | 2LTA1 | 9 | 0.0% | 123 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA2 | 9 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA3 | 9 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA6 | 9 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA7 | 9 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (8 towers) | 8TA8 | 9 | 0.0% | 137 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA2 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA3 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA4 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA6 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA7 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA8 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Antenna tower array (9 towers) | 9TA9 | 9 | 0.0% | 112 m |
| Structure type 2BTWR | 2BTWR | 8 | 0.0% | 100 m |
| Structure type 5GTA1 | 5GTA1 | 6 | 0.0% | 76 m |
| Structure type 5GTA2 | 5GTA2 | 6 | 0.0% | 149 m |
| Structure type 5GTA5 | 5GTA5 | 6 | 0.0% | 76 m |
| Structure type 2LTA2 | 2LTA2 | 5 | 0.0% | 99 m |
| Structure type 3LTA3 | 3LTA3 | 5 | 0.0% | 93 m |
| Structure type 6GTA5 | 6GTA5 | 5 | 0.0% | 131 m |
| Structure type 6GTA4 | 6GTA4 | 5 | 0.0% | 131 m |
| Structure type 6GTA3 | 6GTA3 | 5 | 0.0% | 131 m |
| Structure type 5GTA3 | 5GTA3 | 5 | 0.0% | 76 m |
| Structure type 5GTA4 | 5GTA4 | 5 | 0.0% | 76 m |
| Structure type 3LTA2 | 3LTA2 | 4 | 0.0% | 95 m |
| Structure type 3LTA1 | 3LTA1 | 4 | 0.0% | 113 m |
| Structure type 3BPOLE | 3BPOLE | 4 | 0.0% | 260 m |
| Structure type 6GTA6 | 6GTA6 | 4 | 0.0% | 131 m |
| Structure type 6GTA2 | 6GTA2 | 4 | 0.0% | 131 m |
| Structure type 6GTA1 | 6GTA1 | 4 | 0.0% | 131 m |
| Structure type 2POLE | 2POLE | 4 | 0.0% | 22 m |
| Structure type 3B | 3B | 3 | 0.0% | 112 m |
| Structure type 1GTA1 | 1GTA1 | 3 | 0.0% | 76 m |
| Structure type 1LTA1 | 1LTA1 | 3 | 0.0% | 46 m |
| Structure type 2UPOLE | 2UPOLE | 2 | 0.0% | 110 m |
| Structure type NTOWER | NTOWER | 2 | 0.0% | 156 m |
| Structure type 4LTA2 | 4LTA2 | 2 | 0.0% | 64 m |
| Structure type 2BPOLE | 2BPOLE | 2 | 0.0% | 270 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA1 | 2 | 0.0% | 67 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA2 | 2 | 0.0% | 84 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA3 | 2 | 0.0% | 63 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA4 | 2 | 0.0% | 77 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA5 | 2 | 0.0% | 75 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA6 | 2 | 0.0% | 74 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA7 | 2 | 0.0% | 63 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA8 | 2 | 0.0% | 78 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA9 | 2 | 0.0% | 78 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA10 | 2 | 0.0% | 65 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA11 | 2 | 0.0% | 72 m |
| Antenna tower array (12 towers) | 12TA12 | 2 | 0.0% | 70 m |
| Structure type 8GTA1 | 8GTA1 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA2 | 8GTA2 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA3 | 8GTA3 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA4 | 8GTA4 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA5 | 8GTA5 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA6 | 8GTA6 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA7 | 8GTA7 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 8GTA8 | 8GTA8 | 2 | 0.0% | 118 m |
| Structure type 9GTA7 | 9GTA7 | 2 | 0.0% | 60 m |
| Structure type 9GTA9 | 9GTA9 | 2 | 0.0% | 60 m |
| Structure type 5TOWER | 5TOWER | 1 | 0.0% | 84 m |
| Structure type 4LTA4 | 4LTA4 | 1 | 0.0% | 93 m |
| Structure type 4LTA3 | 4LTA3 | 1 | 0.0% | 93 m |
| Structure type 5BTWR | 5BTWR | 1 | 0.0% | 24 m |
| Structure type 8LTA7 | 8LTA7 | 1 | 0.0% | 76 m |
| Structure type 8LTA6 | 8LTA6 | 1 | 0.0% | 75 m |
| Structure type 8LTA3 | 8LTA3 | 1 | 0.0% | 75 m |
| Structure type 8LTA2 | 8LTA2 | 1 | 0.0% | 75 m |
| Structure type 7TOWER | 7TOWER | 1 | 0.0% | 94 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA1 | 1 | 0.0% | 68 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA2 | 1 | 0.0% | 104 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA3 | 1 | 0.0% | 126 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA4 | 1 | 0.0% | 98 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA5 | 1 | 0.0% | 69 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA6 | 1 | 0.0% | 31 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA7 | 1 | 0.0% | 64 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA8 | 1 | 0.0% | 62 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA9 | 1 | 0.0% | 65 m |
| Antenna tower array (10 towers) | 10TA10 | 1 | 0.0% | 95 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA2 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA3 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA4 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA6 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA8 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA10 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Antenna tower array (11 towers) | 11TA11 | 1 | 0.0% | 158 m |
| Structure type 2GTA3 | 2GTA3 | 1 | 0.0% | 60 m |
| Structure type 10GTA1 | 10GTA1 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA2 | 10GTA2 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA3 | 10GTA3 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA4 | 10GTA4 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA5 | 10GTA5 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA6 | 10GTA6 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA7 | 10GTA7 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA8 | 10GTA8 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA9 | 10GTA9 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 10GTA10 | 10GTA10 | 1 | 0.0% | 50 m |
| Structure type 3BANT | 3BANT | 1 | 0.0% | 36 m |
| Structure type 9LTA8 | 9LTA8 | 1 | 0.0% | 64 m |
| Structure type 6LTA1 | 6LTA1 | 1 | 0.0% | 80 m |
| Structure type 3POLE | 3POLE | 1 | 0.0% | 22 m |
| Structure type 7GTA1 | 7GTA1 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 7GTA2 | 7GTA2 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 7GTA3 | 7GTA3 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 7GTA4 | 7GTA4 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 7GTA5 | 7GTA5 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 7GTA6 | 7GTA6 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 7GTA7 | 7GTA7 | 1 | 0.0% | 90 m |
| Structure type 5MTA5 | 5MTA5 | 1 | 0.0% | 13 m |
| Structure type 9GTA1 | 9GTA1 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 9GTA2 | 9GTA2 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 9GTA3 | 9GTA3 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 9GTA4 | 9GTA4 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 9GTA8 | 9GTA8 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 9GTA5 | 9GTA5 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 9GTA6 | 9GTA6 | 1 | 0.0% | 56 m |
| Structure type 3MTA2 | 3MTA2 | 1 | 0.0% | 21 m |
| Structure type 0LTA0 | 0LTA0 | 1 | 0.0% | 78 m |
| Structure type 4LTA1 | 4LTA1 | 1 | 0.0% | 59 m |
Frequently asked questions
What is the most common tower type in the US?
Self-supporting tower (code TOWER) is the most common registered structure type with 76,075 of 196,742 registrations.
What type are the tallest towers?
Guyed towers (GTOWER) hold the height records — the tallest reaches 625 m. Guy wires carry the lateral loads, which is the only economical way to ~600 m.