Antenna structures in Miami-Dade County, Florida
At a glance
Miami-Dade County, Florida has 812 FCC-registered antenna structures, 452 of them marked constructed. That is the largest count among the 67 Florida counties with registrations, and 8% of the state's 10,195. The tallest constructed structure in the county is registration 1024985 near Homestead at 561 m (1,842 ft).
Dataset updated . Refreshed from the FCC ASR weekly bulk database.
How does Miami-Dade County compare with the rest of Florida?
With 812 registrations, Miami-Dade County ranks first of 67 counties in Florida. The average registered overall height here is 46 m, about 33% below the Florida average of 68 m. The tallest standing structure, at 561 m, is about 12 times the county average.
What kinds of structures are registered in Miami-Dade County?
The most common filed structure type in Miami-Dade County is tower (code TOWER), with 181 registrations (22.3%). It is followed by monopole (168) and pole (122). In all, 54 different FCC structure-type codes appear in the county.
By registration status: 452 constructed, 193 granted (not yet constructed), 78 canceled, 45 terminated and 44 dismantled. Only constructed registrations describe structures the registry treats as standing; canceled, dismantled and terminated records stay listed as history.
Who owns the towers in Miami-Dade County?
Cellco Partnership holds the most registrations in Miami-Dade County, with 167 of the 812. The next largest are New Cingular Wireless PCS, LLC (58), Crown Castle South LLC (56) and American Towers LLC (52). 95 owners with two or more registrations nationwide hold structures in the county.
Which places in Miami-Dade County have registered structures?
Registrations in Miami-Dade County list 56 different city or place names. The most frequent are Miami (498), Hialeah (75), Homestead (47), Doral (17) and Tamiami (14).
Every registration
All 812 structures in Miami-Dade County, tallest first
| # | Structure | Height | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Homestead · 1024985 | 561 m | Guyed tower | Constructed |
| 2 | Princeton · 1030340 | 561 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 3 | Aladdin City · 1204106 | 372 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 4 | Miami · 1026553 | 318 m | Guyed tower | Constructed |
| 5 | North Miami · 1027529 | 318 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 6 | Florida City · 1214853 | 318 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 7 | Miami · 1029604 | 318 m | Guyed tower | Constructed |
| 8 | Miami · 1028046 | 318 m | Guyed tower | Constructed |
| 9 | Miami · 1029866 | 318 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 10 | Miami Gardens · 1262187 | 318 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 11 | Hollywood · 1030330 | 317 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 12 | Miami · 1028955 | 304 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 13 | Miami · 1309971 | 265 m | Building with tower | Granted (not yet constructed) |
| 14 | Miami · 1260771 | 248 m | Building with pole | Granted (not yet constructed) |
| 15 | Miami · 1202788 | 240 m | Building | Granted (not yet constructed) |
| 16 | Miami · 1201468 | 240 m | Building | Constructed |
| 17 | Miami · 1047672 | 198 m | Building with tower | Constructed |
| 18 | Miami · 1206839 | 166 m | Building with pipe | Constructed |
| 19 | Miami · 1030081 | 165 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 20 | Florida City · 1291245 | 151 m | Lattice tower | Constructed |
| 21 | Miami · 1059075 | 124 m | Guyed tower | Dismantled |
| 22 | Miami · 1236329 | 121 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 23 | Westwood Lakes · 1265178 | 120 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 24 | Miami · 1028732 | 114 m | Building | Dismantled |
| 25 | Florida City · 1213947 | 113 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 26 | Miami · 1202605 | 112 m | Antenna tower array (tower 5 of 9) | Canceled |
| 27 | Miami · 1202615 | 112 m | Antenna tower array (tower 1 of 9) | Canceled |
| 28 | Miami · 1215815 | 112 m | Unspecified structure | Constructed |
| 29 | Miami · 1215820 | 112 m | Unspecified structure | Constructed |
| 30 | Miami · 1215821 | 112 m | Unspecified structure | Constructed |
| 31 | Miami · 1215822 | 112 m | Unspecified structure | Constructed |
| 32 | Miami · 1215823 | 112 m | Unspecified structure | Constructed |
| 33 | Miami · 1215824 | 112 m | Unspecified structure | Constructed |
| 34 | Florida City · 1015974 | 111 m | Lattice tower | Constructed |
| 35 | Miami · 1313262 | 111 m | Guyed tower | Canceled |
| 36 | Westwood Lakes · 1056908 | 110 m | Lattice tower | Granted (not yet constructed) |
| 37 | Miami · 1025323 | 109 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 38 | Miami · 1028658 | 109 m | Building with tower | Constructed |
| 39 | South Miami · 1029500 | 109 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 40 | Homestead · 1202742 | 109 m | Guyed tower | Dismantled |
| 41 | Goulds · 1029699 | 108 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 42 | Sweetwater · 1214209 | 107 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 43 | Florida City · 1224279 | 107 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 44 | Miami · 1319432 | 107 m | Guyed tower | Constructed |
| 45 | Pennsucco · 1259752 | 106 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 46 | Miami · 1026388 | 104 m | Building with antenna | Terminated |
| 47 | Miami · 1215225 | 104 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 48 | Miami · 1061032 | 99 m | Lattice tower | Dismantled |
| 49 | Miami · 1303587 | 99 m | Lattice tower | Constructed |
| 50 | Hialeah · 1026334 | 98 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 51 | Princeton · 1061031 | 98 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 52 | Florida City · 1314805 | 98 m | Lattice tower | Constructed |
| 53 | Key Biscayne · 1015968 | 98 m | Guyed tower | Constructed |
| 54 | Richmond Heights · 1015969 | 98 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 55 | Sweetwater · 1315590 | 98 m | Lattice tower | Constructed |
| 56 | Miami · 1040071 | 96 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 57 | Miami · 1040072 | 95 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 58 | Miami · 1318806 | 95 m | Guyed tower array (tower 1 of 4) | Constructed |
| 59 | Miami · 1318807 | 95 m | Guyed tower array (tower 2 of 4) | Constructed |
| 60 | Miami · 1318808 | 95 m | Guyed tower array (tower 3 of 4) | Constructed |
| 61 | Miami · 1318809 | 95 m | Guyed tower array (tower 4 of 4) | Constructed |
| 62 | Sweetwater · 1204065 | 94 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 63 | Homestead · 1318325 | 94 m | Lattice tower | Constructed |
| 64 | Miami · 1030016 | 94 m | Building with antenna | Dismantled |
| 65 | Coral City · 1040079 | 94 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 66 | Coral City · 1040076 | 94 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 67 | Coral City · 1040073 | 94 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 68 | Homestead · 1059233 | 94 m | Lattice tower | Constructed |
| 69 | Miami · 1015972 | 93 m | Lattice tower | Constructed |
| 70 | Miami · 1032485 | 93 m | Lattice tower | Constructed |
| 71 | Coral City · 1040077 | 93 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 72 | Homestead · 1030005 | 93 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 73 | Coral City · 1040074 | 93 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 74 | Coral City · 1040078 | 93 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 75 | Coral City · 1040075 | 93 m | Antenna tower array (tower 3 of 7) | Constructed |
| 76 | Hialeah · 1054273 | 92 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 77 | Miami · 1003194 | 92 m | Lattice tower | Constructed |
| 78 | Florida City · 1235903 | 91 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 79 | Miami · 1215235 | 90 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 80 | Tamiami · 1221258 | 88 m | Antenna tower array (tower 1 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 81 | Tamiami · 1221259 | 88 m | Antenna tower array (tower 2 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 82 | Tamiami · 1221260 | 88 m | Antenna tower array (tower 3 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 83 | Tamiami · 1221261 | 88 m | Antenna tower array (tower 5 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 84 | Tamiami · 1221262 | 88 m | Antenna tower array (tower 4 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 85 | Tamiami · 1221268 | 88 m | Antenna tower array (tower 6 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 86 | Tamiami · 1221269 | 88 m | Antenna tower array (tower 7 of 7) | Granted (not yet constructed) |
| 87 | Medley · 1027235 | 88 m | Antenna tower array (tower 1 of 6) | Constructed |
| 88 | Medley · 1027236 | 88 m | Antenna tower array (tower 2 of 6) | Constructed |
| 89 | Medley · 1027237 | 88 m | Antenna tower array (tower 3 of 6) | Constructed |
| 90 | Medley · 1027238 | 88 m | Antenna tower array (tower 4 of 6) | Constructed |
| 91 | Medley · 1027239 | 88 m | Antenna tower array (tower 5 of 6) | Constructed |
| 92 | Medley · 1027240 | 88 m | Antenna tower array (tower 6 of 6) | Constructed |
| 93 | Hialeah · 1218092 | 87 m | Guyed tower | Constructed |
| 94 | Tamiami · 1246634 | 87 m | Antenna tower array (tower 1 of 6) | Granted (not yet constructed) |
| 95 | Tamiami · 1246635 | 87 m | Antenna tower array (tower 2 of 6) | Granted (not yet constructed) |
| 96 | Tamiami · 1246636 | 87 m | Antenna tower array (tower 3 of 6) | Granted (not yet constructed) |
| 97 | Tamiami · 1246637 | 87 m | Antenna tower array (tower 4 of 6) | Granted (not yet constructed) |
| 98 | Tamiami · 1246638 | 87 m | Antenna tower array (tower 5 of 6) | Granted (not yet constructed) |
| 99 | Tamiami · 1246639 | 87 m | Antenna tower array (tower 6 of 6) | Granted (not yet constructed) |
| 100 | Miami · 1026385 | 86 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 101 | Miami · 1277563 | 86 m | Building with antenna | Constructed |
| 102 | Richmond Heights · 1317472 | 86 m | Lattice tower | Constructed |
| 103 | Coconut Grove · 1030015 | 85 m | Building with antenna | Constructed |
| 104 | Coconut Grove · 1018734 | 85 m | Building | Constructed |
| 105 | Coconut Grove · 1025614 | 85 m | Building | Constructed |
| 106 | Homestead · 1301024 | 84 m | Lattice tower | Constructed |
| 107 | Miami Beach · 1225061 | 83 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 108 | Hialeah Gardens · 1015973 | 82 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 109 | Miami · 1030013 | 81 m | Pole | Constructed |
| 110 | Miami · 1030082 | 81 m | Guyed tower | Constructed |
| 111 | Miami · 1030083 | 81 m | Unspecified structure | Constructed |
| 112 | Miami · 1026392 | 81 m | Building with antenna | Constructed |
| 113 | Homestead · 1007426 | 80 m | Lattice tower | Constructed |
| 114 | Miami · 1030636 | 80 m | Antenna tower array (tower 3 of 5) | Constructed |
| 115 | North Miami Beach · 1215219 | 80 m | Lattice tower | Constructed |
| 116 | Dade City · 1030849 | 80 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 117 | Miami · 1030635 | 79 m | Antenna tower array (tower 2 of 5) | Constructed |
| 118 | Miami · 1030637 | 79 m | Antenna tower array (tower 4 of 5) | Constructed |
| 119 | Miami · 1030638 | 79 m | Guyed tower | Constructed |
| 120 | Miami · 1030634 | 78 m | Antenna tower array (tower 1 of 5) | Constructed |
| 121 | Florida City · 1030287 | 77 m | Unspecified structure | Constructed |
| 122 | Hialeah · 1049425 | 77 m | Lattice tower | Constructed |
| 123 | Homestead · 1323390 | 77 m | Lattice tower | Constructed |
| 124 | Ojus · 1027962 | 77 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 125 | Miami · 1030077 | 75 m | Guyed tower | Constructed |
| 126 | Miami · 1030078 | 75 m | Unspecified structure | Constructed |
| 127 | Miami · 1030079 | 75 m | Unspecified structure | Constructed |
| 128 | Miami · 1030080 | 75 m | Guyed tower | Constructed |
| 129 | Miami · 1204197 | 75 m | Building with tower | Constructed |
| 130 | Miami · 1263399 | 75 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 131 | Miami · 1027450 | 72 m | Antenna tower array (tower 1 of 8) | Constructed |
| 132 | Miami · 1027451 | 72 m | Antenna tower array (tower 2 of 8) | Constructed |
| 133 | Miami · 1027452 | 72 m | Antenna tower array (tower 3 of 8) | Constructed |
| 134 | Miami · 1027453 | 72 m | Antenna tower array (tower 4 of 8) | Constructed |
| 135 | Miami · 1027454 | 72 m | Antenna tower array (tower 5 of 8) | Constructed |
| 136 | Miami · 1027455 | 72 m | Antenna tower array (tower 6 of 8) | Constructed |
| 137 | Miami · 1027456 | 72 m | Antenna tower array (tower 7 of 8) | Constructed |
| 138 | Miami · 1027457 | 72 m | Antenna tower array (tower 8 of 8) | Constructed |
| 139 | Homestead · 1027554 | 72 m | Lattice tower | Constructed |
| 140 | Miami · 1025923 | 70 m | Guyed tower array (tower 1 of 5) | Granted (not yet constructed) |
| 141 | Homestead · 1024101 | 69 m | Guyed tower | Constructed |
| 142 | Homestead · 1024102 | 69 m | Guyed tower | Constructed |
| 143 | Homestead · 1024103 | 69 m | Guyed tower | Constructed |
| 144 | Homestead · 1024104 | 69 m | Guyed tower | Constructed |
| 145 | Homestead · 1024105 | 69 m | Guyed tower | Constructed |
| 146 | Homestead · 1024106 | 69 m | Guyed tower | Constructed |
| 147 | Miami · 1025925 | 69 m | Guyed tower array (tower 3 of 5) | Constructed |
| 148 | Miami · 1025927 | 69 m | Guyed tower array (tower 5 of 5) | Constructed |
| 149 | Homestead · 1064263 | 69 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 150 | Miami · 1025924 | 68 m | Guyed tower array (tower 2 of 5) | Constructed |
| 151 | Miami · 1025926 | 68 m | Guyed tower array (tower 4 of 5) | Constructed |
| 152 | Medley · 1205540 | 68 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 153 | Miami · 1271253 | 67 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 154 | Miami · 1001894 | 67 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 155 | Florida City · 1328220 | 67 m | Lattice tower | Constructed |
| 156 | Hialeah · 1056512 | 66 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 157 | Sweetwater · 1215228 | 65 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 158 | Miami · 1030012 | 65 m | Mast | Constructed |
| 159 | Miami · 1205601 | 65 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 160 | Miami Beach · 1203159 | 65 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 161 | Miami · 1215857 | 64 m | Lattice tower array (tower 8 of 9) | Constructed |
| 162 | Miami · 1269094 | 64 m | Lattice tower | Constructed |
| 163 | Miami Beach · 1029705 | 63 m | Building | Terminated |
| 164 | Homestead · 1030011 | 63 m | Mast | Constructed |
| 165 | Kendall · 1303219 | 63 m | Lattice tower | Constructed |
| 166 | Miami · 1020481 | 63 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 167 | Miami Beach · 1003187 | 63 m | Building | Terminated |
| 168 | Miami · 1028723 | 63 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 169 | Homestead · 1030048 | 63 m | Unspecified structure | Constructed |
| 170 | Hialeah · 1036025 | 63 m | Lattice tower | Constructed |
| 171 | Homestead · 1216816 | 63 m | Unspecified structure | Constructed |
| 172 | Miami Dade · 1299114 | 63 m | Lattice tower | Canceled |
| 173 | Miami · 1205541 | 63 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 174 | Homestead · 1216815 | 63 m | Unspecified structure | Constructed |
| 175 | Miami · 1231672 | 62 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 176 | Homestead · 1036431 | 62 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 177 | Coral Gables · 1030014 | 62 m | Building with antenna | Terminated |
| 178 | Florida City · 1254756 | 61 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 179 | Hialeah · 1056510 | 61 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 180 | Hialeah · 1056511 | 61 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 181 | Hialeah · 1062720 | 61 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 182 | Miami · 1059234 | 61 m | Monopole | Constructed |
| 183 | Hialeah · 1328676 | 61 m | Lattice tower | Constructed |
| 184 | Miami · 1215856 | 60 m | Guyed tower array (tower 7 of 9) | Constructed |
| 185 | Miami · 1215860 | 60 m | Guyed tower array (tower 9 of 9) | Constructed |
| 186 | Coral City · 1249066 | 60 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 187 | Miami · 1061537 | 59 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 188 | Miami · 1335040 | 59 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 189 | Princeton · 1003189 | 59 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 190 | Miami · 1233127 | 58 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 191 | Miami · 1054611 | 57 m | Lattice tower | Constructed |
| 192 | Miami · 1029104 | 57 m | Building with antenna | Terminated |
| 193 | Miami · 1029105 | 56 m | Building with antenna | Constructed |
| 194 | Miami · 1252518 | 56 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 195 | Homestead · 1012825 | 56 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 196 | Redland · 1281313 | 55 m | Lattice tower | Constructed |
| 197 | Miami · 1030652 | 53 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 198 | Miami Gardens · 1228452 | 53 m | Lattice tower | Constructed |
| 199 | Miami · 1029101 | 52 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 200 | Miami · 1030050 | 52 m | Monopole | Dismantled |
| 201 | Hialeah · 1295923 | 52 m | Lattice tower | Constructed |
| 202 | Miami · 1319630 | 52 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 203 | Miami · 1029682 | 51 m | Monopole | Constructed |
| 204 | Miami · 1041522 | 51 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 205 | N. Miami Beach · 1019600 | 50 m | Unspecified structure | Constructed |
| 206 | Miami · 1029501 | 50 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 207 | Homestead · 1030850 | 50 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 208 | Miami · 1225898 | 50 m | Pole | Terminated |
| 209 | Miami · 1029683 | 50 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 210 | Homestead · 1272627 | 50 m | Tank | Constructed |
| 211 | Miami · 1003191 | 49 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 212 | Medley · 1030161 | 49 m | Lattice tower | Constructed |
| 213 | Doral · 1277047 | 49 m | Pole | Constructed |
| 214 | Hialeah · 1326293 | 49 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 215 | Miami · 1331012 | 49 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 216 | Hialeah · 1000209 | 49 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 217 | Princeton · 1030049 | 49 m | Lattice tower | Constructed |
| 218 | Hialeah · 1256867 | 49 m | Lattice tower | Constructed |
| 219 | Miami · 1300508 | 49 m | Guyed tower | Constructed |
| 220 | Miami · 1054749 | 49 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 221 | Hialeah · 1233125 | 49 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 222 | Miami · 1283176 | 49 m | Mast | Constructed |
| 223 | Miami · 1296989 | 49 m | Lattice tower | Constructed |
| 224 | Miami · 1309048 | 49 m | Monopole | Constructed |
| 225 | Homestead · 1313629 | 49 m | Monopole | Constructed |
| 226 | Miami · 1029688 | 48 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 227 | Miami · 1262314 | 48 m | Lattice tower | Constructed |
| 228 | Miami · 1285197 | 48 m | Lattice tower | Constructed |
| 229 | Miami · 1278616 | 48 m | Monopole | Constructed |
| 230 | Homestead · 1278639 | 48 m | Monopole | Constructed |
| 231 | Miami · 1280706 | 48 m | Pole | Constructed |
| 232 | Miami · 1328142 | 48 m | Monopole | Constructed |
| 233 | Miami · 1029097 | 48 m | Lattice tower | Constructed |
| 234 | Coral Gables · 1059953 | 48 m | Building | Terminated |
| 235 | Miami · 1278163 | 48 m | Monopole | Constructed |
| 236 | Miami · 1281811 | 48 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 237 | Miami · 1030165 | 47 m | Mast | Constructed |
| 238 | Miami · 1054610 | 47 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 239 | Miami · 1286125 | 47 m | Lattice tower | Constructed |
| 240 | Opalocka · 1000292 | 47 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 241 | Miami · 1230402 | 47 m | Monopole | Constructed |
| 242 | Miami · 1264632 | 47 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 243 | Miami · 1280520 | 47 m | Mast | Constructed |
| 244 | Pinecrest · 1283784 | 47 m | Pole | Constructed |
| 245 | Homestead · 1294802 | 47 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 246 | Homestead · 1297299 | 47 m | Pole | Granted (not yet constructed) |
| 247 | Homestead · 1327434 | 47 m | Lattice tower | Granted (not yet constructed) |
| 248 | Homestead · 1326365 | 47 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 249 | Hialeah · 1003188 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 250 | Miami · 1027551 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 251 | Miami · 1217945 | 46 m | Unspecified structure | Dismantled |
| 252 | Hialeah · 1285121 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 253 | Miami · 1029100 | 46 m | Lattice tower | Constructed |
| 254 | Miami · 1061290 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 255 | Miami · 1066160 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 256 | Miami · 1004104 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 257 | Miami Shores · 1012178 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 258 | Hialeah · 1027549 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 259 | Homestead · 1029094 | 46 m | Building with antenna | Terminated |
| 260 | Opa Locka · 1029109 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 261 | Goulds · 1029684 | 46 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 262 | Miami · 1058709 | 46 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 263 | Miami · 1059955 | 46 m | Building | Terminated |
| 264 | Miami Springs · 1060699 | 46 m | Pole | Canceled |
| 265 | Hialeah · 1066081 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 266 | Miami · 1200621 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 267 | Miami · 1206924 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 268 | Miami · 1225932 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 269 | Miami · 1268482 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 270 | Miami · 1268487 | 46 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 271 | Cutler Bay · 1285116 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 272 | Miami · 1299934 | 46 m | Lattice tower | Constructed |
| 273 | Miami · 1310785 | 46 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 274 | Miami Springs · 1315056 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 275 | Hialeah · 1324078 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 276 | Miami Gardens · 1325855 | 46 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 277 | Miami · 1020369 | 46 m | Monopole | Constructed |
| 278 | Hialeah · 1061067 | 45 m | Building | Terminated |
| 279 | Kendall · 1200620 | 45 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 280 | Miami · 1228512 | 45 m | Monopole | Constructed |
| 281 | Miami · 1265242 | 45 m | Monopole | Constructed |
| 282 | Hialeah · 1280880 | 45 m | Monopole | Constructed |
| 283 | Hialeah · 1295292 | 45 m | Pole | Constructed |
| 284 | Miami · 1302955 | 45 m | Monopole | Canceled |
| 285 | Miami · 1029686 | 45 m | Lattice tower | Constructed |
| 286 | Miami · 1200104 | 45 m | Pole | Terminated |
| 287 | Miami · 1231735 | 45 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 288 | Miami · 1262319 | 45 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 289 | Miami Lakes · 1210721 | 45 m | Monopole | Constructed |
| 290 | Homestead · 1277394 | 45 m | Monopole | Constructed |
| 291 | Miami · 1278536 | 45 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 292 | Homestead · 1323264 | 45 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 293 | Hialeah · 1200169 | 45 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 294 | Brentwood · 1256783 | 44 m | Lattice tower | Constructed |
| 295 | Miami · 1266483 | 44 m | Tower (type not specified) | Dismantled |
| 296 | Homestead · 1284449 | 44 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 297 | Homestead · 1306353 | 44 m | Pole | Constructed |
| 298 | Miami · 1225940 | 44 m | Pole | Constructed |
| 299 | Miami · 1029103 | 44 m | Mast | Constructed |
| 300 | Homestead · 1288208 | 44 m | Pole | Constructed |
| 301 | Homestead · 1268480 | 44 m | Monopole | Constructed |
| 302 | Miami Beach · 1001968 | 44 m | Building | Granted (not yet constructed) |
| 303 | Florida City · 1315193 | 43 m | Guyed tower | Constructed |
| 304 | Miami · 1280904 | 43 m | Pole | Constructed |
| 305 | Miami · 1029096 | 43 m | Building with antenna | Terminated |
| 306 | Miami · 1060704 | 43 m | Monopole | Constructed |
| 307 | Hialeah · 1211903 | 43 m | Tower (type not specified) | Granted (not yet constructed) |
| 308 | Miami · 1305107 | 43 m | Monopole | Constructed |
| 309 | Miami · 1012177 | 43 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 310 | Miami · 1222472 | 42 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 311 | Miami · 1243019 | 42 m | Lattice tower | Constructed |
| 312 | Hialeah Gardens · 1026774 | 42 m | Unspecified structure | Constructed |
| 313 | Hialeah Gardens · 1026775 | 42 m | Unspecified structure | Constructed |
| 314 | Hialeah Gardens · 1026776 | 42 m | Unspecified structure | Constructed |
| 315 | Miami · 1029700 | 42 m | Lattice tower | Constructed |
| 316 | Hialeah · 1226657 | 42 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 317 | Hialeah · 1233811 | 42 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 318 | Miami · 1280548 | 42 m | Pole | Constructed |
| 319 | Miami · 1000765 | 41 m | Building | Terminated |
| 320 | Opa Locka · 1007430 | 41 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 321 | Miami · 1042949 | 41 m | Monopole | Constructed |
| 322 | Miami Springs · 1222769 | 41 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 323 | Miami · 1312490 | 41 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 324 | Opa Locka · 1013132 | 41 m | Pole | Constructed |
| 325 | Doral · 1030052 | 41 m | Monopole | Constructed |
| 326 | Miami · 1030053 | 41 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 327 | Miami · 1057768 | 41 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 328 | Miami · 1225903 | 41 m | Monopole | Constructed |
| 329 | Miami · 1277393 | 41 m | Mast | Constructed |
| 330 | Miami · 1283494 | 41 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 331 | North Miami · 1285384 | 41 m | Monopole | Constructed |
| 332 | Miami · 1289446 | 41 m | Monopole | Constructed |
| 333 | Miami · 1305653 | 41 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 334 | Doral · 1309497 | 41 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 335 | Miami · 1008327 | 41 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 336 | Miami · 1282869 | 41 m | Monopole | Constructed |
| 337 | Hialeah Gardens · 1330906 | 41 m | Monopole | Canceled |
| 338 | Hialeah Gardens · 1332919 | 41 m | Monopole | Canceled |
| 339 | Hialeah Gardens · 1334823 | 41 m | Monopole | Granted (not yet constructed) |
| 340 | Miami · 1279621 | 40 m | Pole | Constructed |
| 341 | Miami · 1284324 | 40 m | Pole | Constructed |
| 342 | Miami · 1305676 | 40 m | Pole | Constructed |
| 343 | Miami · 1003666 | 40 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 344 | Opa-Locka · 1030054 | 40 m | Monopole | Constructed |
| 345 | Hialeah · 1030150 | 40 m | Building with antenna | Terminated |
| 346 | West Miami · 1213346 | 40 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 347 | Miami · 1243024 | 40 m | Tower (type not specified) | Constructed |
| 348 | Miami · 1283384 | 40 m | Pole | Constructed |
| 349 | Miami · 1284055 | 40 m | Pole | Constructed |
| 350 | Miami · 1003190 | 39 m | Unspecified structure | Constructed |
| 351 | Bay Harbour · 1000760 | 39 m | Building | Terminated |
| 352 | Homestead · 1281122 | 39 m | Monopole | Constructed |
| 353 | Miami · 1027548 | 39 m | Monopole | Constructed |
| 354 | Miami · 1059129 | 39 m | Tower (type not specified) | Canceled |
| 355 | Miami Beach · 1059954 | 39 m | Building | Terminated |
| 356 | Miami · 1241392 | 39 m | Monopole | Constructed |
| 357 | Miami · 1283019 | 39 m | Pole | Constructed |
| 358 | Opa Locka · 1003192 | 39 m | Tower (type not specified) | Terminated |
| 359 | Miami · 1236292 | 39 m | Pole | Constructed |
